| 
        
            | 
              
                  | 
                    
                        |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |  |  |  
                        | 1. | Vitaliy Lysak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 |  |  |  
                        | 2. | Mikkel Michelsen |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |  |  |  
                        | 3. | Bradley Wilson-Dean |  | 1 | EX |  |  |  | 1 |  |  |  
                        | 4. | Timo Lahti |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |  |  |  
                        | 5. | Krzysztof Kasprzak |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1st | Q |  
                        | 6. | Robert Lambert |  | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |  |  |  
                        | 7. | Brady Kurtz |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |  |  |  
                        | 8. | Lasse Frederiksen |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |  |  |  
                        | 9. | Kim Nilsson |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |  |  |  
                        | 10. | Jesse Mustonen |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |  |  |  
                        | 11. | Jack Holder |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2nd | Q |  
                        | 12. | Dan Bewley |  | EX | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  
                        | 13. | Jacob Thorssell |  | 2 | 3 | 3 | 0 | F | 8 |  |  |  
                        | 14. | Jevgenijs Kostygovs |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  
                        | 15. | Niels-Kristian Iversen |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3rd | Q |  
                        | 16. | Glenn Moi |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  
                        | R1 | Andreas Lyager |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  
                        | R2 | Anders Thomsen |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  
                  | 
                    
                        | Heat by Heat |  
                        | Heat 01. Lahti, Michelsen, Wilson-Dean, Łysak Heat 02. Kasprzak, Lambert, Kurtz, Frederiksen
 Heat 03. Holder, Mustonen, Lyager, Nilsson
 Heat 04. Iversen, Thorssell, Kostygow, Moi
 Heat 05. Thorssell, Nilsson, Kasprzak, Łysak
 Heat 06. Lambert, Kostygow, Michelsen, Mustonen
 Heat 07. Holder, Iversen , Kurtz, Wilson-Dean (in)
 Heat 08. Lahti, Frederiksen, Moi, Bewley
 Heat 09. Lambert, Holder, Moi, Łysak
 Heat 10. Kasprzak, Iversen, Bewley, Michelsen
 Heat 11. Thomsen, Frederiksen, Nilsson, Kostygow
 Heat 12. Thorssell, Kurtz, Lahti, Mustonen
 Heat 13. Kurtz, Bewley, Kostygow, Łysak
 Heat 14. Michelsen, Holder, Frederiksen, Thorssell
 Heat 15. Kasprzak, Lyager , Mustonen, Moi
 Heat 16. Nilsson, Lahti, Iversen, Lambert
 Heat 17. Iversen, Frederiksen, Mustonen, Łysak (u)
 Heat 18. Kurtz, Michelsen, Nilsson, Moi
 Heat 19. Bewley, Lambert, Thomsen, Thorssell (u)
 Heat 20. Kasprzak, Holder, Lahti, Kostygow
 |  |  |  |  
            |  |  |