| 
        
            | 
              
                  | 
                    
                        |  | Poland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SF | F | Pts |  |  
                        | 1 | Kacper Gomólski | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |  |  
                        | 2 | Szymon Woźniak | 2 | 3 | 2 | T | - | - | - | 7 |  |  
                        | 15 | Adrian Cyfer | - | - | - | - | - | - | - | dnr |  |  |  
                  | 
                    
                        |  | Italy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SF | F | Pts |  |  
                        | 3 | Nicolas Covatti | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 11 |  |  
                        | 4 | Nicolas Vicentin | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 |  |  
                        | 16 | no rider | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  
                  | 
                    
                        |  | Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SF | F | Pts |  |  
                        | 5 | Vaclav Milik | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 11 |  |  
                        | 6 | Eduard Krcmar | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |  |  
                        | 17 | Josef Franc | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  
                  | 
                    
                        |  | Latvia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |  |  
                        | 7 | Andžejs Ļebedevs | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 6 |  |  
                        | 8 | Ķasts Puodżuks | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |  |  
                        | 18 | Jevgeņijs Kostigivs | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  
                  | 
                    
                        |  | Germany | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |  |  
                        | 7 | Valentin Grobauer | 1 | 1 | EX | 0 | - | - | - | 2 |  |  
                        | 8 | Sandro Wassermann | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |  |  
                        | 19 | no rider | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  
                  | 
                    
                        |  | Russia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |  |  
                        | 7 | Siergiej Łogaczow | 2 | 2 | W | - | - | - | - | 4 |  |  
                        | 8 | Andriej Kudriaszow | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 5 |  |  
                        | 20 | Grigorij Łaguta | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                        | Heat by Heat |  
                        | Heat 01. Covatti, Woźniak, Gomólski, Vicentin Heat 02. Lebiediew, Milik, Puoduks, Krcmar
 Heat 03. Kudriaszow, ogaczow, Grobauer, Wassermann
 Heat 04. Woźniak, Gomólski, MJ Jensen, R. Jensen
 Heat 05. Milik, Covatti, Vicentin Krcmar
 Heat 06. Puodżuks, Lebiediew, Grobauer, Wassermann
 Heat 07. R. Jensen, Łogaczow, MJ Jensen, Kudriaszow
 Heat 08. Milik, Woźniak, Gomólski, Franc
 Heat 09. Covatti, Puodżuks, Lebiediew, Vicentin
 Heat 10. R. Jensen, MJ Jensen, Wassermann , Grobauer (pi)
 Heat 11. Łaguta, Gomólski, ogaczow (pi), Woźniak (FS)
 Heat 12. Covatti, Vicentin, Wassermann, Grobauer
 Heat 13. Milik, Kudriaszow, Krcmar, łaguta
 Heat 14. MJ Jensen, Puodżuks, R. Jensen, Lebied
 Heat 15. Woźniak, Gomólski, Wassermann, Grobauer
 Heat 16. Covatti, Łogaczow, Kudriaszow, Vicentin
 Heat 17. Milik, MJ Jensen, R. Jensen, Krcmar
 Heat 18. Woźniak, Gomólski, Lebiediew, Puodżuks (p)
 |  |  | 
 |  
            |  |  |