| 
              
                  | 
                    
                        |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SF | F | Pts | 
 |  
                        | 1 | Przemyslaw Pawlicki |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 6 |  |  
                        | 2 | Artem Laguta |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 9 |  |  
                        | 3 | Andrey Kudriashov |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |  |  
                        | 4 | Vaclav Milik |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1st |  
                        | 5 | Leon Madsen |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5 |  |  
                        | 6 | Mikkel Bech |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |  |  
                        | 7 | Martin Smolinski |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 |  |  
                        | 8 | Mateusz Szczepaniak |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 |  |  
                        | 9 | Pontus Aspgren |  | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |  |  
                        | 10 | Jacob Thorssell |  | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |  |  
                        | 11 | Krzysztof Kasprzak |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 |  |  
                        | 12 | Andreas Jonsson |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 14 | 3rd |  
                        | 13 | Michael Jepsen Jensen |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 |  |  
                        | 14 | Kenneth Bjerre |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |  |  
                        | 15 | Kacper Gomolski |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 8 |  |  
                        | 16 | Andrej Lebedev |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 13 | 2nd |  
                        | 17 | Kenny Wennerstam |  | - | - | - | - | - | - | - | dnr |  |  
                        | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    
                        | Heat by Heat |  
                        | Heat 01 Milik, Pawlicki, Laguta, Kudriashov (R) Heat 02 Smolinski, Szczepaniak, Madsen, Bech (FR)
 Heat 03 Kasprzak, Thorssell, Jonsson, Aspgren
 Heat 04 Lebedev, Gomolski, Bjerre, Jensen
 Heat 05 Aspgren, Jensen, Madsen, Pawlicki (FX)
 Heat 06 Thorssell, Bech, Laguta, Bjerre
 Heat 07 Gomolski, Smolinski, Kudriashov, Kasprzak
 Heat 08 Jonsson, Milik, Szczepaniak, Lebedev
 Heat 09 Lebedev, Kasprzak, Bech, Pawlicki
 Heat 10 Jonsson, Gomolski, Laguta, Madsen (R)
 Heat 11 Aspgren, Bjerre, Kudriashov, Szczepaniak
 Heat 12 Jensen, Milik, Smolinski, Thorssell
 Heat 13 Jonsson, Pawlicki, Smolinski, Bjerre
 Heat 14 Laguta, Szczepaniak, Jensen, Kasprzak
 Heat 15 Lebedev, Thorssell, Kudriashov, Madsen
 Heat 16 Milik, Aspgren, Bech, Gomolski
 Heat 17 Thorssell, Pawlicki, Gomolski, Szczepaniak
 Heat 18 Laguta, Lebedev, Aspgren, Smolinski
 Heat 19 Jonsson, Jensen, Bech, Kudriashov
 Heat 20 Madsen, Bjerre, Kasprzak, Milik
 Semi Final
 Heat 21 Milik, Thorssell, Aspgren, Laguta
 Final
 Heat 22 Milik, Lebedev, Jonsson, Thorssell
 |  |  
                  | xx |  | 
              
                  |  |  
                  |  |  
                  | Andrej Lebedev Vaclav Milik Andreas Jonsson |  
 |