| 
                    
                        |  | Poland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | B |  
                        | 1 | Dawid Lampart | F | 1 | 1 | 3 | F | - | - | 5 |  |  
                        | 2 | Maciej Janowski | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 13 |  |  
                        | 3 | Grzegorz Zengota | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 13 |  |  
                        | 4 | Przemyslaw Pawlicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 15 |  |  
                        | 5 | Artur Mroczka | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 11 |  |  | 
                  | 
                    
                        |  | Denmark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | B |  
                        | 1 | Rene Bach | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7 |  |  
                        | 2 | Kenni Larsen | F | 0 | EF | 3 | - | - | - | 0 |  |  
                        | 3 | Leon Madsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 |  |  
                        | 4 | Nicolai Klindt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 13 |  |  
                        | 5 | Patrick Hougaard | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 14 |  |  | 
                  | 
                    
                        |  | Sweden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | B |  
                        | 1 | Linus Ekloef | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5 |  |  
                        | 2 | Thomas H. Jonasson | 2 | EF | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 11 |  |  
                        | 3 | Simon Gustafsson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |  |  
                        | 4 | Kim Nilsson | ET | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 6 |  |  
                        | 5 | Ludvig Lindgren | ET | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 |  |  | 
                  | 
                    
                        |  | Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | B |  
                        | 1 | Vaclav Milik | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |  |  
                        | 2 | Martin Gavenda | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |  |  
                        | 3 | Filip Sitera | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |  |  
                        | 4 | Matej Kus | 1 | 3 | 3 | EX | - | - | - | 7 |  |  
                        | 5 | Jan Holub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  |  | 
                  | 
                    
                      | Heat by Heat |  
                      | Heat 01 Eklof Bach Milik Lampart (FX) Heat 02 Janowski Jonasson Gavenda Larsen (FX)
 Heat 03 Zengota Madsen Gustafsson Sitera
 Heat 04 Pawlicki Klindt Kus Nilsson (XT)
 Heat 05 Hougaard Mroczka Holub Lindgren
 Heat 06 Mroczka Bach Nilsson Sitera (EF)
 Heat 07 Kus Lindgren Lampart Larsen
 Heat 08 Janowski Madsen Eklof Holub
 Heat 09 Zengota Klindt Milik Jonasson (F)
 Heat 10 Pawlicki Hougaard Gustafsson Gavenda
 Heat 11 Kus Gustafsson Janowski Bach
 Heat 12 Nilsson Hougaard Zengota Holub
 Heat 13 Pawlicki Madsen Lindgren Milik
 Heat 14 Mroczka Klindt Eklof Kus (EF)
 Heat 15 Hougaard Jonasson Lampart Sitera
 Heat 16 Zengota Bach Lindgren Milik
 Heat 17 Pawlicki Jonasson Sitera Larsen (F)
 Heat 18 Jonasson Madsen Mroczka Gavenda
 Heat 19 Lampart Klindt Gustafsson Holub
 Heat 20 Janowski Hougaard Milik Nilsson
 Heat 21 Pawlicki Jonasson Bach Holub
 Heat 22 Klindt Mroczka Gustafsson Milik
 Heat 23 Madsen Nilsson Gavenda Lampart (FX)
 Heat 24 Janowski Klindt Sitera Lindgren
 Heat 25 Zengota Hougaard Sitera Eklof
 |  |